Сплит-система LESSAR LS-HE09KAE2/LU-HE09KAE2
61 290 ₽
Возможна оплата наличными, безналичными и в рассрочку
| Производитель | Lessar |
|---|---|
| Серия | Tiger |
| Страна бренда | Чехия |
| На площадь (м2) | 26 |
| Обогрев (кВт) | 2,93 (0,32–3,72) |
| Охлаждение (кВт) | 2,64 (0,35–3,30) |
| Инвертор | Да |
Сплит-система LESSAR LS-HE09KAE2/LU-HE09KAE2 характеризуется высокой надежностью и отличной производительностью. Настенные сплит-системы лучше всего подходят для кондиционирования небольших и средних помещений.
Доступно для предзаказа
Бытовые FULL DC-инверторные сплит-системы TIGER — новинка 2020 года и флагман TM LESSAR в сегменте HOME. Серия получила свое название в честь партнерства бренда с Всемирным фондом дикой природы (WWF) и участия в программе поддержки амурского тигра.
Кондиционеры TIGER обладают сезонными показателями энергоэффективности, соответствующими классам A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме обогрева. Они заправлены передовым хладагентом R32, признанным наиболее экологически безопасным фреоном на сегодняшний день. Смелый V-образный дизайн внутреннего блока, удостоенный престижной награды на международном конкурсе IF Design Awards, станет украшением современного интерьера. Встроенный Wi-Fi модуль дает пользователю полную свободу в управлении микроклиматом при помощи мобильного устройства.
| Серия | Tiger |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Lessar |
| Тип компрессора | Роторный |
| SEER | 6,7 (А++) |
| SCOP | 4 (А+) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 3,10 (0,40–5,50) / 3,35 (0,40-5,70) |
| На площадь (м2) | 26 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 25-29 |
| Охлаждение (кВт) | 2,64 (0,35–3,30) |
| Обогрев (кВт) | 2,93 (0,32–3,72) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,712 (0,100–1,260) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,771 (0,103–1,320) |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 54 |
| Уровень шума (дБ) | 21 |
| Высота нетто, мм | 737 |
| Ширина нетто, мм | 312 |
| Ширина брутто, мм | 385 |
| Глубина нетто, мм | 897 |
| Глубина брутто, мм | 985 |
| Вес нетто, кг | 43,1 |
| Вес брутто, кг | 43,1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 897х312х182 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 985х265х385 |
| Масса внутреннего блока , кг | 10,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 13,9 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 770х555х300 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ), мм | 900х595х345 |
| Масса наружного блока , кг | 27 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг | 29,4 |
| Цвет внутреннего блока | серый |
| Инвертор | Да |
Настенные сплит-системы
Кассетные сплит-системы
Напольно-потолочные сплит-системы
Колонные сплит-системы
Канальные сплит-системы
Мультисплит-системы
Мобильные кондиционеры
Аксессуары для сплит-систем
Бытовая приточная вентиляция
Водонагреватели
Козырьки и защитные ограждения
Экраны для кондиционеров
Бытовые электрические обогреватели
Воздушные и тепловые завесы
Инфракрасные обогреватели
Тепловые пушки и теплогенераторы
Электрические камины
Электрические теплые полы и системы антиобледенения
Сушилки для рук
Водяные тепловентиляторы
Котлы
Комбинированные приборы: увлажнение и очистка
Осушители воздуха
Очистители воздуха
Рециркуляторы, стерилизаторы, ионизаторы
Увлажнители воздуха
