Сплит-система TOSOT T18H-SnN2/I/T18H-SnN2/O
69 200 ₽
Возможна оплата наличными, безналичными и в рассрочку
| Производитель | Tosot |
|---|---|
| Серия | Natal |
| Страна бренда | Китай |
| На площадь (м2) | 48 |
| Обогрев (кВт) | 5,16 |
| Охлаждение (кВт) | 4,80 |
| Инвертор | Нет |
Сплит-система TOSOT T18H-SnN2/I/T18H-SnN2/O характеризуется высокой надежностью и отличной производительностью. Настенные сплит-системы лучше всего подходят для кондиционирования небольших и средних помещений.
NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
| Серия | Natal |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Тип компрессора | Роторный |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 6,6 / 6,4 |
| На площадь (м2) | 48 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 46-50 |
| Охлаждение (кВт) | 4,80 |
| Обогрев (кВт) | 5,16 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,477 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,428 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент (фреон) | R410a |
| Марка компрессора | GREE |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
| Уровень шума (дБ) | 34 |
| Высота нетто, мм | 522 |
| Ширина нетто, мм | 902 |
| Ширина брутто, мм | 902 |
| Глубина нетто, мм | 595 |
| Глубина брутто, мм | 595 |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Вес брутто, кг | 52,4 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 825х293х196 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 870х349х257 |
| Масса внутреннего блока , кг | 10,3 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 11,9 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 802х555х350 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ), мм | 869х594х395 |
| Масса наружного блока , кг | 38,5 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг | 41 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Инвертор | Нет |
Настенные сплит-системы
Кассетные сплит-системы
Напольно-потолочные сплит-системы
Колонные сплит-системы
Канальные сплит-системы
Мультисплит-системы
Мобильные кондиционеры
Аксессуары для сплит-систем
Бытовая приточная вентиляция
Водонагреватели
Козырьки и защитные ограждения
Экраны для кондиционеров
Бытовые электрические обогреватели
Воздушные и тепловые завесы
Инфракрасные обогреватели
Тепловые пушки и теплогенераторы
Электрические камины
Электрические теплые полы и системы антиобледенения
Сушилки для рук
Водяные тепловентиляторы
Котлы
Комбинированные приборы: увлажнение и очистка
Осушители воздуха
Очистители воздуха
Рециркуляторы, стерилизаторы, ионизаторы
Увлажнители воздуха