Сплит-система TOSOT T24H-SLyR/I/T24H-SLyR/O
104 580 ₽
Возможна оплата наличными, безналичными и в рассрочку
| Производитель | Tosot |
|---|---|
| Серия | Lyra Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| На площадь (м2) | 61 |
| Обогрев (кВт) | 6,45 (1,60–6,60) |
| Охлаждение (кВт) | 6,16 (1,80–6,40) |
Сплит-система TOSOT T24H-SLyR/I/T24H-SLyR/O характеризуется высокой надежностью и отличной производительностью. Настенные сплит-системы лучше всего подходят для кондиционирования небольших и средних помещений.
Нет в наличии
В новинке 2021 года — бытовых сплит-системах LYRA Inverter — дизайн встречается с технологичностью. Важное обновление: теперь модели серии заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.
Заказать WI-FI к этой модели
| Серия | Lyra Inverter |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Тип компрессора | Роторный |
| SEER | 6,1 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 7,70 / 8,10 |
| На площадь (м2) | 61 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 61-70 |
| Охлаждение (кВт) | 6,16 (1,80–6,40) |
| Обогрев (кВт) | 6,45 (1,60–6,60) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,760 (0,600–2,500) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,860 (0,650–2,600) |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Марка компрессора | GREE |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 57 |
| Уровень шума (дБ) | 34 |
| Ширина брутто, мм | 1077 |
| Глубина брутто, мм | 587 |
| Вес нетто, кг | 60 |
| Вес брутто, кг | 67,5 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1017х304х221 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1077х375х300 |
| Масса внутреннего блока , кг | 14 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 17 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 965х700х396 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ), мм | 1026х735х455 |
| Масса наружного блока , кг | 46 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг | 50,5 |
Настенные сплит-системы
Кассетные сплит-системы
Напольно-потолочные сплит-системы
Колонные сплит-системы
Канальные сплит-системы
Мультисплит-системы
Мобильные кондиционеры
Аксессуары для сплит-систем
Бытовая приточная вентиляция
Водонагреватели
Козырьки и защитные ограждения
Экраны для кондиционеров
Бытовые электрические обогреватели
Воздушные и тепловые завесы
Инфракрасные обогреватели
Тепловые пушки и теплогенераторы
Электрические камины
Электрические теплые полы и системы антиобледенения
Сушилки для рук
Водяные тепловентиляторы
Котлы
Комбинированные приборы: увлажнение и очистка
Осушители воздуха
Очистители воздуха
Рециркуляторы, стерилизаторы, ионизаторы
Увлажнители воздуха
