Сплит-система LESSAR LS-HE12KCE2/LU-HE12KCE2
54 600 ₽
Возможна оплата наличными, безналичными и в рассрочку
| Производитель | Lessar |
|---|---|
| Серия | Flexcool |
| Страна бренда | Чехия |
| На площадь (м2) | 35 |
| Обогрев (кВт) | 3,80 (1,08-4,22) |
| Охлаждение (кВт) | 3,52 (1,11-4,16) |
| Инвертор | Да |
Сплит-система LESSAR LS-HE12KCE2/LU-HE12KCE2 характеризуется высокой надежностью и отличной производительностью. Настенные сплит-системы лучше всего подходят для кондиционирования небольших и средних помещений.
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
| Серия | Flexcool |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Lessar |
| Тип компрессора | Роторный |
| SEER | 6,1 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 5,88(0,5-6,9) / 4,42(0,4-6,9) |
| На площадь (м2) | 35 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 31-35 |
| Охлаждение (кВт) | 3,52 (1,11-4,16) |
| Обогрев (кВт) | 3,80 (1,08-4,22) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,165 (0,130-1,580) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,018 (0,100-1,680) |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55,5 |
| Уровень шума (дБ) | 37,5 |
| Высота нетто, мм | 790 |
| Ширина нетто, мм | 835 |
| Ширина брутто, мм | 905 |
| Глубина нетто, мм | 270 |
| Глубина брутто, мм | 300 |
| Вес нетто, кг | 32,4 |
| Вес брутто, кг | 37 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835х295х208 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 905х290х355 |
| Масса внутреннего блока , кг | 8,4 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 11 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720х495х270 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ), мм | 835х540х300 |
| Масса наружного блока , кг | 23,7 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг | 25,5 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Инвертор | Да |
Настенные сплит-системы
Кассетные сплит-системы
Напольно-потолочные сплит-системы
Колонные сплит-системы
Канальные сплит-системы
Мультисплит-системы
Мобильные кондиционеры
Аксессуары для сплит-систем
Бытовая приточная вентиляция
Водонагреватели
Козырьки и защитные ограждения
Экраны для кондиционеров
Бытовые электрические обогреватели
Воздушные и тепловые завесы
Инфракрасные обогреватели
Тепловые пушки и теплогенераторы
Электрические камины
Электрические теплые полы и системы антиобледенения
Сушилки для рук
Водяные тепловентиляторы
Котлы
Комбинированные приборы: увлажнение и очистка
Осушители воздуха
Очистители воздуха
Рециркуляторы, стерилизаторы, ионизаторы
Увлажнители воздуха