Сплит-система LESSAR LS-HE18KCE2/LU-HE18KCE2
81 700 ₽
Возможна оплата наличными, безналичными и в рассрочку
| Производитель | Lessar |
|---|---|
| Серия | Flexcool |
| Страна бренда | Чехия |
| На площадь (м2) | 52 |
| Обогрев (кВт) | 5,57 (1,29-7,00) |
| Охлаждение (кВт) | 5,28 (1,93-6,27) |
| Инвертор | Да |
Сплит-система LESSAR LS-HE18KCE2/LU-HE18KCE2 характеризуется высокой надежностью и отличной производительностью. Настенные сплит-системы лучше всего подходят для кондиционирования небольших и средних помещений.
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
| Серия | Flexcool |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Lessar |
| Тип компрессора | Роторный |
| SEER | 7 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 6,7(0,7-9,8) / 7,8(0,95-10,2) |
| На площадь (м2) | 52 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 51-55 |
| Охлаждение (кВт) | 5,28 (1,93-6,27) |
| Обогрев (кВт) | 5,57 (1,29-7,00) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,550 (0,150-2,250) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,543 (0,220-2,350) |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 57 |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
| Высота нетто, мм | 795 |
| Ширина нетто, мм | 969 |
| Ширина брутто, мм | 1045 |
| Глубина нетто, мм | 330 |
| Глубина брутто, мм | 405 |
| Вес нетто, кг | 44,7 |
| Вес брутто, кг | 50,7 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 969х320х241 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1045х405х315 |
| Масса внутреннего блока , кг | 11,2 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 14,6 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 874х554х330 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ), мм | 915х615х370 |
| Масса наружного блока , кг | 33,5 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг | 36,1 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Инвертор | Да |
Настенные сплит-системы
Кассетные сплит-системы
Напольно-потолочные сплит-системы
Колонные сплит-системы
Канальные сплит-системы
Мультисплит-системы
Мобильные кондиционеры
Аксессуары для сплит-систем
Бытовая приточная вентиляция
Водонагреватели
Козырьки и защитные ограждения
Экраны для кондиционеров
Бытовые электрические обогреватели
Воздушные и тепловые завесы
Инфракрасные обогреватели
Тепловые пушки и теплогенераторы
Электрические камины
Электрические теплые полы и системы антиобледенения
Сушилки для рук
Водяные тепловентиляторы
Котлы
Комбинированные приборы: увлажнение и очистка
Осушители воздуха
Очистители воздуха
Рециркуляторы, стерилизаторы, ионизаторы
Увлажнители воздуха