Сплит-система LESSAR LS-HE24KCE2/LU-HE24KCE2
108 200 ₽
Возможна оплата наличными, безналичными и в рассрочку
| Производитель | Lessar |
|---|---|
| Серия | Flexcool |
| Страна бренда | Чехия |
| На площадь (м2) | 70 |
| Обогрев (кВт) | 7,33 (1,52-9,46) |
| Охлаждение (кВт) | 7,03 (3,02-8,79) |
| Инвертор | Да |
Сплит-система LESSAR LS-HE24KCE2/LU-HE24KCE2 характеризуется высокой надежностью и отличной производительностью. Настенные сплит-системы лучше всего подходят для кондиционирования небольших и средних помещений.
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
| Серия | Flexcool |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Lessar |
| Тип компрессора | Twin Rotary |
| SEER | 6,4 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 11,1(1,4-15) / 10,3(1,3~13,7) |
| На площадь (м2) | 70 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 61-70 |
| Охлаждение (кВт) | 7,03 (3,02-8,79) |
| Обогрев (кВт) | 7,33 (1,52-9,46) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,191 (0,340-3,450) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,030(0,300-3,150) |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60 |
| Уровень шума (дБ) | 46 |
| Высота нетто, мм | 917 |
| Ширина нетто, мм | 1083 |
| Ширина брутто, мм | 1155 |
| Глубина нетто, мм | 342 |
| Глубина брутто, мм | 415 |
| Вес нетто, кг | 57,5 |
| Вес брутто, кг | 64,2 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1083х336х244 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1155х315х415 |
| Масса внутреннего блока , кг | 13,6 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 17,3 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 955х673х342 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ), мм | 995х740х398 |
| Масса наружного блока , кг | 43,9 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг | 46,9 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Инвертор | Да |
Настенные сплит-системы
Кассетные сплит-системы
Напольно-потолочные сплит-системы
Колонные сплит-системы
Канальные сплит-системы
Мультисплит-системы
Мобильные кондиционеры
Аксессуары для сплит-систем
Бытовая приточная вентиляция
Водонагреватели
Козырьки и защитные ограждения
Экраны для кондиционеров
Бытовые электрические обогреватели
Воздушные и тепловые завесы
Инфракрасные обогреватели
Тепловые пушки и теплогенераторы
Электрические камины
Электрические теплые полы и системы антиобледенения
Сушилки для рук
Водяные тепловентиляторы
Котлы
Комбинированные приборы: увлажнение и очистка
Осушители воздуха
Очистители воздуха
Рециркуляторы, стерилизаторы, ионизаторы
Увлажнители воздуха
