Сплит-система TOSOT T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O
48 200 ₽ Первоначальная цена составляла 48 200 ₽.28 200 ₽Текущая цена: 28 200 ₽.
Возможна оплата наличными, безналичными и в рассрочку
| Производитель | Tosot |
|---|---|
| Серия | Lyra Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| На площадь (м2) | 23 |
| Обогрев (кВт) | 2,50 (0,50–3,40) |
| Охлаждение (кВт) | 2,35 (0,40–2,96) |
| Инвертор | Да |
Сплит-система TOSOT T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O характеризуется высокой надежностью и отличной производительностью. Настенные сплит-системы лучше всего подходят для кондиционирования небольших и средних помещений.
Модели серии Lyra Inverter заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.
| Серия | Lyra Inverter |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Тип компрессора | Роторный |
| SEER | 5 (B) |
| SCOP | 3,2 (B) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 3,3 / 3,5 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 21-25 |
| Охлаждение (кВт) | 2,35 (0,40–2,96) |
| На площадь (м2) | 23 |
| Обогрев (кВт) | 2,50 (0,50–3,40) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,681 (0,200–0,980) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,649 (0,200–1,230) |
| Жидкостная линия, мм | 6 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Марка компрессора | GREE |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 51 |
| Уровень шума (дБ) | 25 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 744х256х185 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 788х314х249 |
| Масса внутреннего блока , кг | 7,7 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 9,2 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 710х450х293 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ), мм | 761х500х327 |
| Масса наружного блока , кг | 20,8 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг | 22,8 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Инвертор | Да |
Настенные сплит-системы
Кассетные сплит-системы
Напольно-потолочные сплит-системы
Колонные сплит-системы
Канальные сплит-системы
Мультисплит-системы
Мобильные кондиционеры
Аксессуары для сплит-систем
Бытовая приточная вентиляция
Водонагреватели
Козырьки и защитные ограждения
Экраны для кондиционеров
Бытовые электрические обогреватели
Воздушные и тепловые завесы
Инфракрасные обогреватели
Тепловые пушки и теплогенераторы
Электрические камины
Электрические теплые полы и системы антиобледенения
Сушилки для рук
Водяные тепловентиляторы
Котлы
Комбинированные приборы: увлажнение и очистка
Осушители воздуха
Очистители воздуха
Рециркуляторы, стерилизаторы, ионизаторы
Увлажнители воздуха
