Сплит-система TOSOT T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O
51 900 ₽ Первоначальная цена составляла 51 900 ₽.30 500 ₽Текущая цена: 30 500 ₽.
Возможна оплата наличными, безналичными и в рассрочку
| Производитель | Tosot |
|---|---|
| Серия | Lyra Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| На площадь (м2) | 26 |
| Обогрев (кВт) | 2,85 (0,53–3,79) |
| Охлаждение (кВт) | 2,65 (0,40–3,37) |
| Инвертор | Да |
Сплит-система TOSOT T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O характеризуется высокой надежностью и отличной производительностью. Настенные сплит-системы лучше всего подходят для кондиционирования небольших и средних помещений.
Модели серии Lyra Inverter заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.
| Серия | Lyra Inverter |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Тип компрессора | Роторный |
| SEER | 6,5 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 3,8 / 3,9 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 25-29 |
| Охлаждение (кВт) | 2,65 (0,40–3,37) |
| На площадь (м2) | 26 |
| Обогрев (кВт) | 2,85 (0,53–3,79) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,780 (0,200–1,150) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,781 (0,200–1,320) |
| Жидкостная линия, мм | 6 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Марка компрессора | GREE |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 51 |
| Уровень шума (дБ) | 24 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 744х256х185 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 788х314х249 |
| Масса внутреннего блока , кг | 7,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 9 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 710х450х293 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ), мм | 761х500х327 |
| Масса наружного блока , кг | 21 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг | 23 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Инвертор | Да |
Настенные сплит-системы
Кассетные сплит-системы
Напольно-потолочные сплит-системы
Колонные сплит-системы
Канальные сплит-системы
Мультисплит-системы
Мобильные кондиционеры
Аксессуары для сплит-систем
Бытовая приточная вентиляция
Водонагреватели
Козырьки и защитные ограждения
Экраны для кондиционеров
Бытовые электрические обогреватели
Воздушные и тепловые завесы
Инфракрасные обогреватели
Тепловые пушки и теплогенераторы
Электрические камины
Электрические теплые полы и системы антиобледенения
Сушилки для рук
Водяные тепловентиляторы
Котлы
Комбинированные приборы: увлажнение и очистка
Осушители воздуха
Очистители воздуха
Рециркуляторы, стерилизаторы, ионизаторы
Увлажнители воздуха