Сплит-система QUATTROCLIMA QV-M24WAE/QN-M24WAE
84 300 ₽
Возможна оплата наличными, безналичными и в рассрочку
| Производитель | QuattroClima |
|---|---|
| Серия | Monsone |
| Страна бренда | Италия |
| На площадь (м2) | 70 |
| Обогрев (кВт) | 7,18 (1,50–7,90) |
| Охлаждение (кВт) | 7,03 (1,50–7,50) |
| Инвертор | Да |
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-M24WAE/QN-M24WAE характеризуется высокой надежностью и отличной производительностью. Настенные сплит-системы лучше всего подходят для кондиционирования небольших и средних помещений.
Новая серия DC-инверторных кондиционеров Monsone от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы Monsone обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.
Monsone предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.
| Серия | Monsone |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | QuattroClima |
| Тип компрессора | Роторный |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 10,4 (3,0–15,0) / 9,4 (3,0–14,0) |
| На площадь (м2) | 70 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 61-70 |
| Охлаждение (кВт) | 7,03 (1,50–7,50) |
| Обогрев (кВт) | 7,18 (1,50–7,90) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,190 (0,530–2,900) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,985 (0,530–2,800) |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Хладагент (фреон) | R410a |
| Марка компрессора | Sanyo |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
| Уровень шума (дБ) | 32 |
| Высота нетто, мм | 917 |
| Ширина нетто, мм | 1010 |
| Ширина брутто, мм | 1096 |
| Глубина нетто, мм | 349 |
| Глубина брутто, мм | 385 |
| Вес нетто, кг | 46 |
| Вес брутто, кг | 54 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1010х315х220 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1096х390х297 |
| Масса внутреннего блока , кг | 13 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 16 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853х602х349 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ), мм | 890х628х385 |
| Масса наружного блока , кг | 33 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Инвертор | Да |
Настенные сплит-системы
Кассетные сплит-системы
Напольно-потолочные сплит-системы
Колонные сплит-системы
Канальные сплит-системы
Мультисплит-системы
Мобильные кондиционеры
Аксессуары для сплит-систем
Бытовая приточная вентиляция
Водонагреватели
Козырьки и защитные ограждения
Экраны для кондиционеров
Бытовые электрические обогреватели
Воздушные и тепловые завесы
Инфракрасные обогреватели
Тепловые пушки и теплогенераторы
Электрические камины
Электрические теплые полы и системы антиобледенения
Сушилки для рук
Водяные тепловентиляторы
Котлы
Комбинированные приборы: увлажнение и очистка
Осушители воздуха
Очистители воздуха
Рециркуляторы, стерилизаторы, ионизаторы
Увлажнители воздуха
